| Insc. | Numeral | Nome | Categoria | Flotilha | Estado | PG (tamanho da camisa personalizada) | Transfer (Chegada e Ida)
|
|---|
| 60 | BRA21 | JOSÉ MELLO | FE/GRAN MÁRTER/PESADO | TEMPO | SP | PG (GG) | PRÓPRIO
|
| 59 | BRA719 | MARCELO MIG | FW | BL3 | SP | PG (G) | PRÓPRIO
|
| 58 | PER20 | ALESSIO BOTTERI | FE/SUB 15/LEVE | PERU | PERU | - (?) | ?
|
| 57 | BRA959 | MARCELO SHOEY | FE/GRAND MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | - (M) | PRÓPRIO
|
| 56 | BRA | CLAUDIA DAVILA | FE/FEMININO/LEVE | UPWIND | RJ | - (P FEM) | PRÓPRIO
|
| 55 | BRA28 | CHRISTINA MATOSSO | FE/FEMININO/LEVE | UPWIND | RJ | PG (P FEM) | PRÓPRIO
|
| 54 | BRA? | LORENZO VILALLOBOS | FE/MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | - (M) | PRÓPRIO
|
| 53 | BRA? | THOMAS VILALLOBOS | FE/SUB15/LEVE | UPWIND | RJ | - (P) | PRÓPRIO
|
| 52 | BRA768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | FW | BL3 | SP | - (GG) | PRÓPRIO
|
| 51 | BRA767 | MATHEUS ISAAC | FE/SUB 20/LEVE | BL3 | SP | - (M) | PRÓPRIO
|
| 50 | BRA244 | PIERRICK SAUVAGE | FW | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO
|
| 49 | BRA7000 | BRENNO M. FRANCIOLI | FE/SUB 15/LEVE | CNA | RJ | PG (P) | PRÓPRIO
|
| 48 | BRA992 | RAFAEL CARVALHO | FE/SENIOR/PESADO | KATANKA | DF | PG (M) | ?
|
| 47 | BRA377 | MARVIN NESSI | FE/MASTER/PESADO | RAIA 1 | RS | PG (GG) | ?
|
| 46 | BRA775 | LUIZ NOGUEIRA | FE/SENIOR/? | KATANKA | DF | PG (?) | ?
|
| 45 | BRA? | JORGE PORCARO | START MAS | KATANKA | DF | PG (?) | ?
|
| 44 | BRA339 | CAETANO PINTO | FE/SUB 20/LEVE | KATANKA | DF | PG (M) | ?
|
| 43 | BRA78 | CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA | FE/MASTER/PESADO | KATANKA | DF | PG (GG) | ?
|
| 42 | BRA4 | ANDRE PEDROZA | FE/MASTER/LEVE | KATANKA | DF | PG (G) | ?
|
| 41 | BRA323 | VICENTE BARRETO | FE/GRAND MASTER/LEVE | AXEWIND | BA | PG (M) | ?
|
| 40 | BRA3 | MARCELLO MORONE | FE/MASTER/PESADO | KATANKA | DF | PG (G) | ?
|
| 39 | BRA889 | EVANDRO PINTO | FW | CNA | RJ | PG (G) | PRÓPRIO
|
| 38 | BRA405 | WAGNER ROSSI | FE/GRAND MASTER/PESADO | PAJUCA | AL | PG (G) | ?
|
| 37 | BRA363 | DANIEL DE LIMA GOMES | FW | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO
|
| 36 | BRA2332 | CLAUDIO GUERRA | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 35 | BRA414 | GERALDO FREITAS | FE/GRAND MASTER/PESADO | MACAÉ / UPWIND | RJ | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 34 | BRA??? | DAVI PAZUELLO | Start Masc | Upwind | RJ | PG (G) |
PRÓPRIO
|
| 33 | BRA??? | ANDRÉA PAZUELLO | Start Fem | Upwind | RJ | PG (P) |
PRÓPRIO
|
| 32 | BRA313 | CLEBER RENNO | FE/GRAND MASTER/LEVE | FREEWIND | RJ | PG (G) |
PRÓPRIO
|
| 31 | BRA669 | REGINA AMARO | FW FEMININO | UPWIND | RJ | PG (M) |
PRÓPRIO
|
| 30 | BRA699 | GABRIEL AMARO | FW | UPWIND | RJ | PG (G) |
PRÓPRIO
|
| 29 | BRA669 | MATHEUS AMARO (G) | FE/SUB 17/LEVE | UPWIND | RJ | PG |
PRÓPRIO
|
| 28 | BRA114 | LEONARDO VENTURINI FILHO | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 27 | BRA127 | GABRIEL BASTOS PEREIRA | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 26 | BRA173 | MARCUS VINICIUS ZANELLA | FE/SENIOR/LEVE | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 25 | BRA173 | ARTUR DALMÁZIO SOUZA MÁRIO | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 24 | BRA8 | RICARDO ROSETTI CONDE | FW | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 23 | BRA410 | BRUNO DE MEDEIROS NEFFA | FW | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 22 | BRA150 | RICARDO DE GAMBÕA ALONSO | FW | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 21 | BRA106 | MANOEL CORREIA GONÇALVES | FW | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 20 | BRA? | ANDRÉ B. ROSA | START MASC. | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 19 | BRA100 | LUIZ FERNANDO SOUZA | FE/MASTER/PESADO | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 18 | BRA110 | ROMULO FINAMORE | FE/MASTER/LEVE | LOOP | ES | - |
PRÓPRIO
|
| 17 | BRA182 | DANIEL PITOMBO | FE/MASTER/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 16 | BRA232 | LÉO HISS | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 15 | BRA955 | VICENTE MELLO | FE/MASTER/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | - |
PRÓPRIO
|
| 14 | BRA2290 | RAFA CUNHA | FE/SENIOR/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | - |
PRÓPRIO
|
| 13 | BRA1414 | ALDO MAIA | START MASC | CAMBURIUWIND | SC | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 12 | BRA1313 | ALDO MAIA JR | FE/SUB17/LEVE | CAMBURIUWIND | SC | PG (M) |
PRÓPRIO
|
| 11 | BRA1114 | JOÃO COSTA | FE/GRAND MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO
|
| 10 | BRA9000 | ANDRÉS RODRIGUEZ | FE/SUB 20/LEVE | UPWIND | RJ | - | PRÓPRIO
|
| 09 | BRA1707 | EDUARDO DI PIERO | FE/MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | - | PRÓPRIO
|
| 08 | BRA174 | FERNANDO BOCCIARELLI | FE/SENIOR/PESADO | TEAM BRAZIL | SP | - | PRÓPRIO
|
| 07 | BRA406 | APOLONIO CARVALHO | FE/GRAND MASTER | IATE CLUBE PAJUSARA | AL | PG (G) | C:7/10 9:40 Galeão e I:17/10 11:40
|
| 06 | BRA120 | BRUNO ALMEIDA | FE/SUB20/PESADO | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO
|
| 05 | BRA221 | ALEXANDRE NEVES | FE/MASTER/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | PG (GG) |
PRÓPRIO
|
| 04 | BRA1211 | HENRIQUE SANTOS | FE/SENIOR/LEVE | UPWIND | RJ | PG | LOCAL
|
| 03 | BRA1210 | UILLIS BAPTISTA | FE/SENIOR/LEVE | UPWIND | RJ | PG | LOCAL
|
| 02 | BRA121 | LEONARDO MULIM | FE/MASTER/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | LOCAL
|
| 01 | BRA230 | MARCOS AZEVEDO | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (G) |
PRÓPRIO
|